Fahrpläne der Buslinien
Insel Šolta
Fahrpläne der Buslinien
Werktag | Samstag | Sonntag und Feiertage |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | |
07:20 | 07:15 | 07:15 |
09:40 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | ||
12:10 | 12:10 | |
13:20 | ||
14:40 | 14:20 | |
15:40 | 15:40 | |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
Werktag | Samstag | Sonntag und Feiertage |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
15:10 | 15:10 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
18:15 | ||
19:10 | ||
21:30 |
Werktag | Samstag | Sonntag und Feiertage |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | |
07:15 | 07:15 | 07:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
13:20 | ||
14:30 | 14:10 | |
15:40 | 15:40 | |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
Werktag | Samstag | Sonntag und Feiertage |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
15:10 | 15:10 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
18:15 | ||
19:10 | ||
21:30 |
- Passagiere aus Nečujam, die um 18:30 Uhr von Rogač aus mit der Fähre reisen, steigen um 17:10 Uhr an der Abfahrt Rogač-Nečujam-Stomorska ein.
- Bei der Abfahrt von Rogač hält der Bus nicht in Nečujam, wenn keine Passagiere anwesend sind, und wenn er Stomorska zu den unterstrichenen Zeiten verlässt, hält er nicht in Nečujam
- Im Falle einer Verspätung der Schiffslinien erfolgt die Abfahrt der Buslinie bei Ankunft des Schiffes am Pier
Lage der Villa Sveti Petar
Fahren Sie nach dem Necujam-Schild 2,2 km geradeaus weiter, biegen Sie dann rechts ab und folgen Sie der Meerstrasse weitere 1,3 km bis zum Grundstück.
1/2
Von der Bushaltestelle Necujam
Von der Bushaltestelle Necujam sind es etwa 20 Minuten zu Fuß bis zur Anlage, aber mit Gepäck nicht besonders lustig. Sollten Sie eine Abholung direkt vom Hafen Rogac wünschen, ist dies gegen eine Gebühr ebenfalls möglich. Aber es muss vorher besprochen werden.