Raspored autobusnih linija
Otok Šolta
Raspored autobusnih linija
Radni dan | Subota | Nedjelja i praznici |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | |
07:20 | 07:15 | 07:15 |
09:40 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | ||
12:10 | 12:10 | |
13:20 | ||
14:40 | 14:20 | |
15:40 | 15:40 | |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
Radni dani | Subota | Nedjelja i praznici |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
15:10 | 15:10 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
18:15 | ||
19:10 | ||
21:30 |
Radni dani | Subota | Nedjelja i praznici |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | |
07:15 | 07:15 | 07:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
13:20 | ||
14:30 | 14:10 | |
15:40 | 15:40 | |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
Radni dani | Subota | Nedjelja i praznici |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
15:10 | 15:10 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
18:15 | ||
19:10 | ||
21:30 |
- Putnici iz Nečujma koji plove trajektom u 18:30 sati iz Rogača, ukrcaj se na polasku Rogač-Nečujam-Stomorska u 17:10 sati.
- U polasku iz Rogača autobus ne staje u Nečujmu ako nema putnika, au izlasku iz Stomorske u podcrtane sate ne staje u Nečujmu
- U slučaju kašnjenja brodskih linija, polazak autobusne linije je po dolasku broda na pristanište
Lokacija Vile Sveti Petar
Nakon oznake Nečujam nastavite ravno 2,2 km, zatim skrenite desno i nastavite cestom uz more još 1,3 km do objekta.
1/2
Od Nečujma autobusna stanica
Od autobusnog stajališta Nečujam do objekta je 20-ak minuta hoda, ali nije posebno zabavno s prtljagom. Ukoliko želite da vas pokupe direktno iz luke Rogač, to je također moguće uz naknadu. Ali o tome se mora razgovarati unaprijed.